Horno automático de atmósfera de vacío de alta temperatura de laboratorio
Horno automático de laboratorio con atmósfera de vacío de alta temperatura. Este horno utiliza alambre de resistencia im;
Información básica.
N º de Modelo. | TOB-Q1200-40S |
Material | Acero inoxidable |
Método operativo | Continuo |
Tipo | Secador al vacío |
Poder de calefacción | 9kw |
voltaje CA | 220V |
Velocidad de calentamiento | 1-20 ºC / Mín. Ajustable |
Temperatura máxima de trabajo | 1200ºC |
Combustible | Eléctrico |
Uso | Laboratorio e Industrial |
Gama de aplicaciones | Industrial |
Estilo de lugar | Horizontal |
Paquete de transporte | Cajas de madera |
Especificación | 400*300*300mm |
Marca comercial | TOB |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 500 juegos/mes |
Descripción del Producto
Horno automático de atmósfera de vacío de alta temperatura de laboratorio Este horno utiliza alambre de resistencia importado como elemento calefactor, adopta una estructura de doble carcasa y un sistema de control de temperatura de programa de 31 secciones, disparador de cambio de fase y control controlado por silicio. El horno utiliza fibra de alúmina de alta pureza importada y material de placa liviano de fibra formada al vacío. Tiene las ventajas de equilibrio de temperatura, baja temperatura superficial, rápido aumento y caída de temperatura, ahorro de energía, etc.Modelo | TOB-Q1200-40 |
voltaje CA | 220V |
Poder de calefacción | 9kW |
Tamaño de la cámara interior del horno | 400*300*300 mm (profundidad*ancho*alto) |
Temperatura máxima de trabajo | 1200ºC |
Temperatura de trabajo a largo plazo | ≤ 1100ºC |
Calentador | Alambre de Ni-Cr |
Velocidad de calentamiento | 1-20ºC/min, ajustable |
Velocidad de calentamiento sugerida | 5-8ºC/min |
Precisión del control de temperatura | ±1ºC |
Atmósfera | Nitrógeno, Argón, etc. |
Elementos de medición de temperatura y rango. | Termopar K, rango de temperatura 0-1200 ºC. |
Componente sellado | Anillo de gel de sílice + Protección refrigerada por agua |
Sistema de vacío (opcional) | Bomba mecánica, 2000PA |
Medidor de flujo (opcional) | 50-500 ml/min. |
Método de control | Se adopta un sistema de control automático, que puede funcionar automáticamente desde la temperatura ambiente hasta la temperatura establecida. Sistema controlado por silicio, diseño modular del sistema de control de temperatura, estructura simple, mantenimiento conveniente. Control de tiristor importado, puede configurar libremente la temperatura constante y la curva de preservación del calor, sin función de conmutación de interferencias, el instrumento tiene función de corrección y compensación de temperatura. |
Número de segmentos de curva programados | 31 segmentos son ajustables para reducir problemas innecesarios causados por entornos artificiales. |
Precisión de visualización | ±1ºC |
Pantalla digital | Se muestran la temperatura de medición y la temperatura de ajuste. |
Características de control | La estructura modular del sistema de control, el diseño de larga duración de las partes clave del equipo, el proceso simple y confiable, buena estabilidad y alta precisión. |
Sistema de refrigeración por aire | El impulsor del ventilador se monta directamente en la parte inferior de la carcasa del horno doble y se ensambla con el sistema de control. Cuando se calienta el horno de sinterización, el enfriamiento por aire puede reducir la temperatura de la superficie de la carcasa del horno y proteger el calor del aparato eléctrico, y la operación del personal es más segura y se mejora la eficiencia. |
Refractario | El revestimiento está hecho de fibra de alúmina pura de alta calidad, material de tablero liviano reforzado con fibra formada al vacío, tablero de alúmina de globo hueco liviano, alta temperatura, bajo almacenamiento de calor, rápida resistencia al calor y al frío, sin grietas, sin escoria, buen rendimiento de conservación del calor (ahorro de energía) El efecto es más del 80% del antiguo horno eléctrico). La patente de estructura de doble horno es una característica patentada que no solo se calienta rápidamente, sino que también tiene durabilidad y uso a largo plazo sin colapsar. |
Materiales de aislamiento térmico | Material aislante de múltiples fibras de alúmina importado, la capa de aislamiento es de 150 mm. |
Caparazón | La carcasa del horno está soldada mediante placa y perfil de acero, y la carcasa exterior está equipada con una placa protectora extraíble. La placa protectora está pulverizada y pintada electrostáticamente. Mano de obra fina y apariencia hermosa. |
Estructura del horno | Estructura de carcasa de horno de doble capa, circulación refrigerada por aire, que reduce la temperatura de la carcasa. Temperatura de la superficie de la cáscara <60 grados. La superficie del horno interior está recubierta con una capa de alúmina de alta temperatura para aumentar la eficiencia de calentamiento del equipo y extender la vida útil del instrumento. |
Rendimiento de ahorro de energía | Peso ligero, calentamiento rápido, ahorro de energía superior al 50%, ahorro de tiempo y mano de obra. |
Partes | Pinzas para crisol, guantes para altas temperaturas. |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora