Qué
Horno de recocido pequeño de calentamiento al vacío de alta frecuencia HVA-557S con temperatura máxima de 1350 grados De;
Información básica.
N º de Modelo. | Horno de recocido HVA-557S |
Presión de enfriamiento de gas (bar) | 2 |
Cantidad mínima de pedido | 1 juego |
Poder de calefacción | 48kw |
Carga máxima | 75kg |
Certificado | CE |
Control | Control táctil LCD |
Servicio de ultramar | Sí |
El tiempo de entrega | 60 días |
Uniformidad de temperatura | +-5 grados |
Temperatura de trabajo común | 1350+-50 grados |
Tasa de aumento de presión (PA/H) | Menos de 0,26 |
Grado de vacío (PA) | 4X10-1 |
Modelo | Horno de recocido de What-557 |
Temperatura máxima de trabajo | 1350 grados |
Cámara de trabajo | 500*500*700mm |
Paquete de transporte | Paquete de madera |
Especificación | 2450x2700x1950mm |
Marca comercial | Ambos |
Origen | hunan |
Código hs | 8514109000 |
Capacidad de producción | 500 juegos por año |
Descripción del Producto
Horno de recocido pequeño de calentamiento al vacío de alta frecuencia HVA-557S con temperatura máxima de 1350 gradosDescripción:
El horno de recocido al vacío horizontal se aplica para el recocido brillante de materiales como acero para herramientas, acero para matrices, acero de alta velocidad, acero ultrarresistente, material magnético, acero inoxidable, no ferrosos, etc.
Características técnicas:
- El horno de recocido al vacío de una sola cámara es horizontal, de una sola cámara y con una estructura de carga inferior. La forma de abrir la puerta es opcional según los requisitos del cliente.
- Excelente uniformidad de temperatura obtenida gracias a la solera del horno en forma de octágono.
- La pantalla de aislamiento totalmente metálica adopta tecnología de aislamiento trasero.
Configuración opcional del horno de recocido al vacío horizontal
1.PLC: OMRON/Siemens/Mitsubishi
2. Controlador de temperatura: SHIMADEN/EUROTHERM/Honeywell
3. Termopar: estilo, tipo K. Tipo N
- Registro: registrador sin papel/grabador de papel
- HMI: Pantalla de simulación/Pantalla táctil
- Componentes eléctricos: marca nacional de alta calidad/Siemens.
- Puerta del horno. En línea/fuera de línea, vertical hacia arriba y hacia abajo, giratoria
- Hogar del horno: Elementos calefactores de grafito y aislamiento térmico de fieltro de grafito/elemento de molibdeno y aislamiento térmico de metal
- Bomba de vacío y manómetro: marca extranjera/marca china de alta calidad
- Grado de vacío: alto vacío/vacío medio
Especificación del horno de recocido al vacío horizontal
Especificaciones\Modelo | HVA-334S | HVA-446S | HVA-557S | HVA-6694S | HVA-7711S | HVA-8812S | HVA-9915S |
Tamaño efectivo de la zona caliente W*H*L(mm) | 300*300*400 | 400*400*600 | 500*500*700 | 600*600*900 | 700*700*1100 | 800*800*1200 | 900*900*1500 |
Capacidad de carga (kg) | 75 | 250 | 400 | 600 | 1000 | 1200 | 1500 |
Potencia de calefacción (kilovatios) | 48 | 75 | 90 | 150 | 270 | 360 | 480 |
Temperatura máx.(ºC) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
Uniformidad de temperatura(ºC) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
Grado de vacío (Pa) | 4*10-1 | 4*10-1 | 4*10-1 | 4*10-1 | 4*10-1 | 4*10-1 | 4*10-1 |
4*10-3/6*10-4 | 4*10-3/6*10-4 | 4*10-3/6*10-4 | 4*10-3/6*10-4 | 4*10-3/6*10-4 | 4*10-3/6*10-4 | 4*10-3/6*10-4 | |
Tasa de aumento de presión (Pa/h) | ≤0,26 | ≤0,26 | ≤0,26 | ≤0,26 | ≤0,26 | ≤0,26 | ≤0,26 |
≤0,65 | ≤0,65 | ≤0,65 | ≤0,65 | ≤0,65 | ≤0,65 | ≤0,65 | |
Presión de enfriamiento de gas (bar) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Otros hornos relativos para la selección:
Somos fabricantes y contamos con servicio de instalación y capacitación en el extranjero:
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora