Horno de recocido brillante del vacío del alambre de cobre rojo del alambre de cobre rojo con la atmósfera protectora
Descripción general Horno de recocido de alambre de cobre rojo/alambre de latón Descripción del producto I. Requisitos d;
Overview
Descripción del Producto
Parámetros del productoIII. Principales parámetros técnicos:
Fotos detalladasIV. Nuestro taller:
Embalaje y envíoPerfil de la empresa
Información básica.
N º de Modelo. | RJ-75-6 |
Marca comercial | SUNTECHMACH |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8417809090 |
Capacidad de producción | 200 sistemas/año |
Descripción del Producto
Horno de recocido de alambre de cobre rojo/alambre de latónDescripción del Producto
I. Requisitos del Cliente:
Parámetros del productoIII. Principales parámetros técnicos:
Tamaño de trabajo (tamaño interior de la olla) | ø1100mm×H1850mm |
Método de calentamiento | Quema de gas (presión de entrada≤0.1Mpa) |
Temperatura nominal | 650ºC |
Temperatura de trabajo | 500ºC-550ºC |
Uniformidad de la temperatura de la olla | ±5ºC |
Temperatura. Precisión de control | ±2ºC |
Diseñado. Capacidad de carga | 2,25 toneladas/lote; 4,5 toneladas/día |
Tipo de quemador | Quemador de precalentamiento automático |
Cantidad de quemadores | 4 juegos de quemadores (60kw/juego) |
Gas máx. fluir | 24m3/hora |
Control de temperatura | 2 zonas de control de temperatura independientes |
ventilador de combustión | 3.0KW (control de frecuencia variable) |
Embalaje y envíoPerfil de la empresa
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora